| הכנה 3 (4 בנות) | חופשי | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | |
| מכבי אריאל | 19.06 | 1 | |
| מכבי מקפ"ת | 17.99 | 2 | |
| מכבי בית עמנואל | 14.66 | 3 | |
| IS בת ים | 14.66 | 3 | |
| הכנה 3 (6 בנות) | חופשי | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | |
| מכבי TLV | 20.09 | 1 | |
| כפר סבא | 18.27 | 2 | |
| הפ' ע. אשקלון | 17.24 | 3 | |
| הכנה 2 (4 בנות) | חופשי | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | |
| מכבי מקפ"ת | 20.41 | 1 | |
| ע. חולון | 19.37 | 2 | |
| הפ' ע. אשקלון | 18.39 | 3 | |
| מכבי בני ע"ש | 18.39 | 3 | |
| מועדון ק. ביאליק | 17.88 | 5 | |
| מכבי הדר יוסף | 17.14 | 6 | |
| הפ' גלבוע עפולה | 16.5 | 7 | |
| הכנה 2 (6 בנות) | חופשי | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | |
| מכבי דרום | 18.46 | 1 | |
| מכבי מקפ"ת | 17.8 | 2 | |
| מכבי TLV | 17.68 | 3 | |
| הכנה 2 (5 בנות) | חופשי תחרותי | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | |
| מכבי ע. נ"צ | 21.46 | 1 | |
| הפ' ראשל"צ | 19.53 | 2 | |
| הפ' אשדוד | 18.59 | 3 | |
| הכנה 1 (4 בנות) | חישוקים | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | PEN |
| מכבי בני ע"ש | 20.97 | 1 | |
| ק. הספורט גבעתיים | 19.09 | 2 | 0.4 |
| עלה רעננה | 18.2 | 3 | |
| הפ' ראשל"צ | 17.76 | 4 | |
| כפר סבא | 16.43 | 5 | 0.4 |
| הפ' כוכב דוד | 14.93 | 6 | |
| מכבי נשר | 14.24 | 7 | |
| מכבי יוקנעם | 12.26 | 8 | 0.8 |
| הכנה 1 (6 בנות) | חישוקים | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | |
| ע. חולון | 19.04 | 1 | |
| ק.ס. אשקלון | 18.75 | 2 | |
| מכבי ק. מוצקין | 18.45 | 3 | |
| הכנה 1 (5 בנות) | חישוקים תחרותי | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | |
| מכבי מקפ"ת | 22.92 | 1 | |
| מכבי TLV | 22.07 | 2 | |
| הפ' ראשל"צ | 20.37 | 3 | |
| כפר סבא | 18.9 | 4 | |
| כדורים | |||
| שם אגודה | ציון | מקום | PEN |
| מכבי ע. נ"צ 2 | 21.8 | 1 | |
| מכבי מקפ"ת | 19.38 | 2 | 0.4 |
| מועדון ק. ביאליק 1 | 18.18 | 3 | |
| הפ' ע. אשקלון | 17.98 | 4 | |
| מכבי לאו בק חיפה | 16.93 | 5 | |
| מכבי ק. יובל י-ם | 16.88 | 6 | 0.6 |
| מועדון ק. ביאליק 2 | 16.51 | 7 | |
| ק. הספורט גבעתיים | 15.63 | 8 | |
| הפ' גלבוע עפולה | 14.69 | 9 | |
| מכבי ק. מוצקין | 14.66 | 10 | |
| מכבי בית עמנואל | 14.04 | 11 | |
| מכבי ע. נ"צ 1 | 13.48 | 12 | 0.6 |
| מכבי שוהם | 13.04 | 13 | 0.4 |
| ילדות (6 בנות) | כדורים | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | PEN |
| מכבי דרום | 19.25 | 1 | |
| IS בת ים | 17.2 | 2 | 0.4 |
| הפ' ראשל"צ | 14.41 | 3 | 0.4 |
| מכבי ק. מוצקין | 13.33 | 4 | 0.4 |
| ילדות (5 בנות) | כדורים תחרותי | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | PEN |
| הפ' ראשל"צ | 23.4 | 1 | |
| מכבי TLV | 22.85 | 2 | |
| מכבי לאו בק חיפה | 22.15 | 3 | |
| עלה רעננה | 19.97 | 4 | 0.4 |
| כפר סבא | 18.65 | 5 | 0.4 |
| נערות (4 בנות) | חבלים | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | PEN |
| מכבי אריאל | 22.77 | 1 | |
| מכבי בני ע"ש | 22.4 | 2 | |
| עלה רעננה | 21.55 | 3 | |
| ק. הספורט גבעתיים | 19.15 | 4 | |
| מכבי TLV | 17.37 | 5 | |
| גל אולימפיה | 16.77 | 6 | |
| ק.ס אשקלון | 15.35 | 7 | 0.8 |
| מכבי יוקנעם | 14.6 | 8 | 0.2 |
| הפ' גלבוע עפולה | 12.02 | 9 | |
| נערות (6 בנות) | חבלים | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | |
| הפ' ראשל"צ | 20.25 | 1 | |
| מכבי דרום | 18.67 | 2 | |
| נערות (5 בנות) | חבלים תחרותי | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | PEN |
| עלה רעננה | 23.4 | 1 | |
| מכבי TLV | 23.1 | 2 | |
| מכבי מקפ"ת | 22.87 | 3 | 0.2 |
| הפ' ראשל"צ | 22.47 | 4 | |
| ע. חולון | 22.12 | 5 | |
| מכבי לאו בק חיפה | 20.85 | 6 | |
| ק. ס. אשקלון | 19.4 | 7 | |
| מכבי ק. מוצקין | 18.55 | 8 | |
| בוגרות (4 בנות) | כדורים\חישוקים | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | |
| הפ' ראשל"צ | 23 | 1 | |
| מכבי TLV | 21.02 | 2 | |
| IS בת ים | 19.67 | 3 | |
| מכבי שוהם | 18.87 | 4 | |
| מכבי אריאל | 18.52 | 5 | 0.8 |
| בוגרות (5 בנות) | חישוקים תחרותי | ||
| שם אגודה | ציון | מקום | |
| מכבי לאו בק חיפה | 24.57 | 1 | |
| ע. חולון | 24.37 | 2 | |
| הפ' ע. אשקלון | 21.42 | 3 | 0.6 |
| מכבי דרום | 20.07 | 4 | 0.4 |
Gymstyle ©2009 Все права защищены